PFLICHT: LG 1: 3-5x Wassertraining und 2x Athletiktraining
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Anna |
Dienstag | 19:30-21:00 Uhr | Schwimmtraining | Rosenhöhe Offenbach | Lukas |
Mittwoch | 18:00-20:00 Uhr | Athletiktraining | OPS Grundschule | Lukas |
Donnerstag | 18:30-20:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Lukas |
Freitag | 16:30-18:00 Uhr | Athletiktraining | Clubheim KSC | Lukas |
Freitag | 18:15-21:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Lukas |
Samstag | 18:00-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Lukas |
Sonntag | 18:00-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Hallenbad Hocheim | Lukas |
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Moritz |
Montag | 19:00-20:30 Uhr | Athletiktraining | Kahlbachhalle | Frank |
Dienstag | 18:30-20:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Christian |
Mittwoch | 18:00-20:00 Uhr | Athletiktraining | OPS Grundschule | Christian |
ESSC-Clubhaus | Christian | |||
Freitag | 20:00-21:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Moritz |
Sonntag | 18:00-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Hallenbad Hocheim | Christian |
PFLICHT: 3x Wassertraining und mind. 1x Athletiktraining
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 18:00-20:00 Uhr | Athletiktraining | OPS Grundschule | Heike |
Dienstag | 18:30-20:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Julia |
Mittwoch | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Elias |
Donnerstag | 18:00-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Julia |
Freitag | 18:30-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Julia |
Sonntag | 08:30-10:00 Uhr | Schwimmtraining | Sportbad Kelsterbach | Frank |
PFLICHT: 2-3x Wassertraining und 1x Athletiktraining
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 18:00-19:00 Uhr | Athletiktraining | ESSC-Clubhaus | Heike |
Mittwoch | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Elias |
Donnerstag | 18:30-20:30 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Frank / Julia K. |
Freitag | 18:30-20:00 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Frank |
Sonntag | 08:30-10:00 Uhr | Schwimmtraining | Sportbad Kelsterbach | Frank |
PFLICHT: 2-3x Wassertraining und 1x Athletiktraining fakultativ (Teilnahme wird aber dringend empfohlen)
Tag | Uhrzeit | Trainingsart | Ort | Trainer |
Montag | 17:00-18:30 Uhr | Athletiktraining | Hasselgrundhalle | Andre |
Freitag | 18:30-19:45 Uhr | Schwimmtraining | Schwimmhalle ISF | Sigi |
Samstag | 16:00-18:00 Uhr | Schwimmtraining | Rhein-Main-Therme Hofheim | Julia K. |
Sonntag | 08:30-10:00 Uhr | Schwimmtraining | Sportbad Kelsterbach | Julia K. |
Anschriften der Übungsstätten